Sistema hiperespectral productivo industrial FS-1X Serie
El FS-19 Series de FigSpec es una cámara hiperespectral de alta velocidad en el rango 900–1700 nm (SWIR), diseñada para aplicaciones industriales de clasificación y control de calidad. Ofrece hasta 7800 fps, resolución espectral inferior a 8 nm y estructura compacta y robusta que facilita su instalación en líneas de producción exigentes. Es ideal para clasificación de plásticos, reciclaje, separación de materiales y control industrial en tiempo real
Categoría: Cámaras Hiperespectrales
Descripción
FS-19S / 19MY / 19M / 19X es una cámara hiperespectral infrarroja de onda corta de alta velocidad en línea especialmente lanzada por Color Spectrum para clasificación industrial, sus características de alta frecuencia cumplen con los requisitos de velocidad de escaneo en el campo industrial, y su estructura robusta y cuerpo compacto también hacen que sus escenarios de instalación sean más flexibles.


Características del producto:
- Rango espectral: 900-1700 nm
- Velocidad de imagen: hasta 7800 fps
- Resolución espectral: 8 nm
- Proporcionar software de procesamiento de imágenes hiperespectrales
- Adecuado para diversos entornos
Parámetros técnicos
| Modelo de producto | FS-19S | FS-19-MY | FS-19M | FS-19X |
| Método de iluminación | Iluminación pasiva (sin fuente de luz) | |||
| Métodos de división | Rejilla de transmisión | |||
| Rango espectral | 900-1700 nm | |||
| Número de bandas espectrales | 200 | 150 | 100 | |
| Resolución espectral | Menos de 8 nm | Menos de 9 nm | Menos de 13 nm | |
| ancho de hendidura | 25um | |||
| Eficiencia de transmisión | >60% | |||
| Luz parásita | <0,5% | |||
| Número de píxeles espaciales | 640 | |||
| Tamaño de píxel | 15um | |||
| Distancia focal del objetivo | Estándar de 8 mm (objetivo opcional de 6 mm, 12 mm, 25 mm, 35 mm) | |||
| Campo de visión | 62° (objetivo de 8 mm de distancia focal), 77° (objetivo de 6 mm) | |||
| Velocidad de imagen | 1700 fps | 8 canales espectrales > 7800 fps16 canales espectrales > 4900 fps | 2400 fps | 3500 fps |
| detector | InGaAs | |||
| SNR (pico) | 600/1 | |||
| Salida de cámara | Enlace de cámara | |||
| Interfaz de la cámara | Montura C | |||
| Accesorios | Lente, cable de datos, fuente de alimentación, tarjeta de adquisición de datos | |||
| Soporte técnico | El SDK está disponible para admitir el desarrollo secundario | |||
| ROI | Área única | Se admiten varias regiones | Área única | |
| tamaño | Longitud, anchura y altura: 347 mm * 122 mm * 136 mm | |||
Aplicaciones:
