Cámara hiperespectral FigSpec FS1A Serie
El FS1A de FigSpec es un sistema hiperespectral de barrido lineal en el rango 900–2500 nm, con más de 250 canales espectrales y resolución inferior a 10 nm. Gracias a su alta sensibilidad y enfriamiento por Stirling, permite análisis precisos en aplicaciones como escaneo no destructivo de testigos de perforación, clasificación de recursos, control de calidad en agroindustria y conservación patrimonial, entregando datos espectrales confiables en formato estándar para su integración en flujos científicos e industriales
Categoría: Cámaras Hiperespectrales
Descripción
Onda corta en el infrarrojo cercano:
- Rango espectral: 900-2500 nm, resolución de longitud de onda mejor que 10 nm, hasta 250 canales espectrales.
- Es ampliamente utilizado en la identificación de ingredientes, identificación de sustancias, visión artificial, calidad de productos agrícolas y otros campos

Principio de medición

Parámetros técnicos
| Rango espectral | 900-2500 nm |
| Dispositivos espectroscópicos | Rejilla de transmisión |
| Número de canales espectrales | ≥250 |
| Número de canales espaciales | ≥640 |
| Intervalo de muestreo espectral | ≤6,5 nm |
| Resolución espectral (FWHM) | ≤10nm |
| Número F | F/2.5 |
| Tipo de detector | MCT |
| Tamaño de la superficie objetivo | ≥9,6×7,68 mm |
| Tamaño de píxel | ≥15um×15um |
| Profundidad de broca efectiva | ≥14bits |
| Distancia focal del objetivo | 25 mm |
| Campo de visión | 21,7 ° @f = 25 mm |
| Campo de visión instantáneo | 0.59mrad@f=25 mm |
| Método de refrigeración | Refrigeración Stirling |
| Longitud efectiva de la hendidura | ≥9,6 milímetros |
| ancho de hendidura | ≤25um |
| Velocidad de fotogramas | 200 fps |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C |
| Temperatura de almacenamiento | 0-50°C |
| Interfaz de la cámara | USB3.0 |
| Aplicación | FIGSPEC SCAN2.0, software de aplicación FIGSPEC Studio software de análisis de imágenes |
| formato de datos | Compatible con formato SPE, formato HDR, formato SCP |
Aplicaciones típicas:
Escaneo no destructivo de núcleos

Recuperación y clasificación de recursos



