Sistema magnetotelúrico multicanal Geomative GM-30
El sistema de medición magnetotelúrica multicanal GM-30 desarrollado por Geomative Co., Ltd., es un equipo profesional utilizado para la exploración geofísica. Mide los componentes del campo eléctrico y magnético de los campos electromagnéticos alternos naturales para obtener información sobre la estructura geológica subterránea. Es ampliamente utilizado en exploración minera, investigación de estructuras geológicas, exploración de petróleo y gas y otros campos.
Categoría: Instrumentos Geofísicos
Descripción
Funciones
- Cada GM-30 puede funcionar como un sistema independiente para operación remota.
- GM-30 sincroniza el tiempo y el posicionamiento a través de GPS, recopila datos de forma sincrónica de todos los canales y almacena series temporales continuas.
- Métodos electromagnéticos tradicionales de fuente natural como MT y AMT, así como métodos activos convencionales como CSAMT, TEM, SIP, TDIP, etc.
- Se puede utilizar para monitoreo electromagnético y sísmico a largo plazo.
Índice de parámetros técnicos
| Características técnicas | |
| Canal: | La configuración estándar incluye 6 canales de alta frecuencia, se pueden configurar hasta un total de 14 canales de baja y alta frecuencia |
| A / D: | 24 bits y 32 bits |
| Generador de señales D/A: | DAC de 32 bits |
| Frecuencia de muestreo : | 32 bits: 1,5,10,25,50,62.5,80100125200250500,1K, 2K, 4KHz 24 bits: 1,5,10,37.5,50,62.5,80100200250500,1K, 2K, 4K, 6K, 12K, 24K, 48K, 96KHz (opcional, hasta 256KHz). |
| Ganancia analógica: | Canal L: 1/9,1,4,16,64 Canal H: 1/2,1,5,25 |
| Impedancia de entrada: | 10MΩ |
| Ancho de banda de la señal: | Canal de 32 bits: DC-1.65KHz Canal de 24 bits: DC-48KHz |
| Ruido del sistema: | Cuando la ganancia del canal L es de 16, es de aproximadamente 5 nV / √ Hz, y cuando la ganancia del canal H es de 25, es de 6 nV / √ Hz |
| Rango de entrada: | -10V -+10V entrada diferencial, con función de protección de alto voltaje |
| Tiempo de recolección: | Sincronización GPS, equipada con un consumo de energía ultra bajo y un oscilador de alta estabilidad |
| Precisión de posicionamiento GPS: | Precisión estándar de 2,5 metros |
| Almacenamiento de datos: | Almacenado en la tarjeta SD del dispositivo. |
| Interfaz de comunicación: | USB se puede utilizar para actualizar el firmware |
| Conexión del sensor: | Se pueden conectar varios sensores, como electrodos, magnetómetros de bobina, puertas de flujo, detectores sísmicos, etc., a través de los cables adaptadores correspondientes |
| Prueba de resistencia de puesta a tierra: | Equipado con funciones de autocomprobación del equipo y prueba de resistencia de puesta a tierra |
| Sensor de posicionamiento/movimiento integrado: | Magnetómetro digital de 3 ejes integrado y acelerómetro de 3 ejes, utilizados para medir la dirección, el ángulo de inclinación y la vibración del equipo |
| Fuente de alimentación del sensor externo: | Proporcione ± fuente de alimentación de 12 V CC, control lógico de 0 y 12 V, capaz de conmutación y control de polaridad del transmisor y secuencia programable sincronizada con GPS |
| Software de cobro: | El equipo viene con software de cobro |
| Consumo y suministro de energía: | Durante el período de recolección, el consumo de energía es de aproximadamente 3 W Batería de litio de 12 V incorporada, admite 8 V ~ 25 V CC externos |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ + 60 °C |
| paquete: | Adopción de una carcasa compacta, liviana y resistente |
